Compute
| Name | Category | Provider | ||
|---|---|---|---|---|
| dl1.24xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| f1.16xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| f1.2xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| f1.4xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| g2.2xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| g2.8xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| g3.16xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| g3.4xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| g3.8xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| g3s.xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| g4ad.16xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| g4ad.2xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| g4ad.4xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| g4ad.8xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| g4ad.xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| g4dn.12xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| g4dn.16xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| g4dn.2xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| g4dn.4xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| g4dn.8xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| g4dn.metal | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| g4dn.xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| g5.12xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| g5.16xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| g5.24xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| g5.2xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| g5.48xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| g5.4xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| g5.8xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| g5.xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| g5g.16xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| g5g.2xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| g5g.4xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| g5g.8xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| g5g.metal | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| g5g.xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| inf1.24xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| inf1.2xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| inf1.6xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| inf1.xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| inf2.24xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| inf2.2xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| inf2.6xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| inf2.xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| p2.16xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| p2.8xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| p2.xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| p3.16xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| p3.2xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| p3.8xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| p3dn.24xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| p4d.24xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| p4de.24xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| trn1.2xl | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| trn1.32xl | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| vt1.24xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| vt1.3xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| vt1.6xlarge | Accelerated Computing | Amazon Web Services | ||
| c1.medium | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c1.xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c3.2xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c3.4xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c3.8xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c3.large | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c3.xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c4.2xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c4.4xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c4.8xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c4.large | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c4.xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c5.12xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c5.18xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c5.24xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c5.2xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c5.4xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c5.9xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c5.large | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c5.metal | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c5.xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c5a.12xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c5a.16xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c5a.24xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c5a.2xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c5a.4xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c5a.8xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c5a.large | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c5a.xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c5ad.12xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c5ad.16xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c5ad.24xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c5ad.2xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c5ad.4xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c5ad.8xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c5ad.large | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c5ad.xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c5d.12xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c5d.18xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c5d.24xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c5d.2xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c5d.4xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c5d.9xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c5d.large | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c5d.metal | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c5d.xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c5n.18xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c5n.2xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c5n.4xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c5n.9xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c5n.large | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c5n.metal | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c5n.xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6a.12xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6a.16xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6a.24xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6a.2xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6a.32xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6a.48xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6a.4xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6a.8xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6a.large | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6a.metal | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6a.xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6g.12xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6g.16xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6g.2xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6g.4xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6g.8xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6g.large | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6g.medium | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6g.metal | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6g.xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6gd.12xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6gd.16xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6gd.2xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6gd.4xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6gd.8xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6gd.large | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6gd.medium | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6gd.metal | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6gd.xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6gn.12xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6gn.16xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6gn.2xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6gn.4xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6gn.8xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6gn.large | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6gn.medium | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6gn.xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6i.12xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6i.16xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6i.24xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6i.2xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6i.32xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6i.4xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6i.8xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6i.large | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6i.metal | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6i.xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6id.12xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6id.16xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6id.24xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6id.2xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6id.32xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6id.4xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6id.8xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6id.large | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6id.metal | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6id.xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6in.12xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6in.16xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6in.24xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6in.2xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6in.32xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6in.4xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6in.8xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6in.large | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6in.metal | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c6in.xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c7g.12xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c7g.16xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c7g.2xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c7g.4xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c7g.8xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c7g.large | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c7g.medium | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c7g.metal | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| c7g.xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| cc2.8xlarge | Compute optimized | Amazon Web Services | ||
| a1.2xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| a1.4xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| a1.large | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| a1.medium | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| a1.metal | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| a1.xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m1.large | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m1.medium | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m1.small | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m1.xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m2.2xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m2.4xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m2.xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m3.2xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m3.large | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m3.medium | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m3.xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m4.10xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m4.16xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m4.2xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m4.4xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m4.large | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m4.xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5.12xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5.16xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5.24xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5.2xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5.4xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5.8xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5.large | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5.metal | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5.xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5a.12xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5a.16xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5a.24xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5a.2xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5a.4xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5a.8xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5a.large | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5a.xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5ad.12xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5ad.16xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5ad.24xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5ad.2xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5ad.4xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5ad.8xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5ad.large | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5ad.xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5d.12xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5d.16xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5d.24xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5d.2xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5d.4xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5d.8xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5d.large | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5d.metal | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5d.xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5dn.12xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5dn.16xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5dn.24xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5dn.2xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5dn.4xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5dn.8xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5dn.large | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5dn.metal | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5dn.xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5n.12xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5n.16xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5n.24xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5n.2xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5n.4xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5n.8xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5n.large | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5n.metal | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5n.xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5zn.12xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5zn.2xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5zn.3xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5zn.6xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5zn.large | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5zn.metal | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m5zn.xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6a.12xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6a.16xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6a.24xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6a.2xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6a.32xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6a.48xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6a.4xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6a.8xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6a.large | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6a.metal | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6a.xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6g.12xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6g.16xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6g.2xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6g.4xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6g.8xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6g.large | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6g.medium | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6g.metal | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6g.xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6gd.12xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6gd.16xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6gd.2xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6gd.4xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6gd.8xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6gd.large | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6gd.medium | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6gd.metal | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6gd.xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6i.12xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6i.16xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6i.24xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6i.2xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6i.32xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6i.4xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6i.8xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6i.large | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6i.metal | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6i.xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6id.12xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6id.16xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6id.24xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6id.2xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6id.32xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6id.4xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6id.8xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6id.large | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6id.metal | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6id.xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6idn.12xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6idn.16xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6idn.24xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6idn.2xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6idn.32xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6idn.4xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6idn.8xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6idn.large | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6idn.metal | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6idn.xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6in.12xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6in.16xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6in.24xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6in.2xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6in.32xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6in.4xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6in.8xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6in.large | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6in.metal | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m6in.xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m7g.12xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m7g.24xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m7g.2xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m7g.4xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m7g.8xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m7g.large | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m7g.medium | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m7g.metal | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| m7g.xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| mac1.metal | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| mac2.metal | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| t1.micro | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| t2.2xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| t2.large | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| t2.medium | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| t2.micro | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| t2.nano | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| t2.small | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| t2.xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| t3.2xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| t3.large | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| t3.medium | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| t3.micro | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| t3.nano | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| t3.small | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| t3.xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| t3a.2xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| t3a.large | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| t3a.medium | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| t3a.micro | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| t3a.nano | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| t3a.small | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| t3a.xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| t4g.2xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| t4g.large | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| t4g.medium | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| t4g.micro | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| t4g.nano | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| t4g.small | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| t4g.xlarge | General Purpose | Amazon Web Services | ||
| hpc6a.48xlarge | HPC Optimized | Amazon Web Services | ||
| hpc6id.32xlarge | HPC Optimized | Amazon Web Services | ||
| cr1.8xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r3.2xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r3.4xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r3.4xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r3.8xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r3.large | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r3.xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r4.16xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r4.2xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r4.4xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r4.8xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r4.large | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r4.xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5.12xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5.16xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5.24xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5.2xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5.4xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5.8xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5.large | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5.metal | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5.xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5a.12xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5a.16xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5a.24xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5a.2xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5a.4xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5a.8xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5a.large | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5a.xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5ad.12xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5ad.16xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5ad.24xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5ad.2xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5ad.4xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5ad.8xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5ad.large | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5ad.xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5b.12xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5b.16xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5b.24xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5b.2xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5b.4xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5b.8xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5b.large | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5b.metal | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5b.xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5d.12xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5d.16xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5d.24xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5d.2xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5d.4xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5d.8xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5d.large | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5d.metal | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5d.xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5dn.12xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5dn.16xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5dn.24xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5dn.2xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5dn.4xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5dn.8xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5dn.large | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5dn.metal | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5dn.xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5n.12xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5n.16xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5n.24xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5n.2xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5n.4xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5n.8xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5n.large | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5n.metal | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r5n.xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r6a.12xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r6a.16xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r6a.24xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r6a.2xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r6a.32xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r6a.48xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r6a.4xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r6a.8xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r6a.large | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r6a.metal | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r6a.xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r6g.12xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r6g.16xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r6g.2xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r6g.4xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r6g.8xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r6g.large | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r6g.medium | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r6g.metal | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r6g.xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r6gd.12xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r6gd.16xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r6gd.2xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r6gd.4xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r6gd.8xlarge | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
| r6gd.large | Memory optimized | Amazon Web Services | ||
